
中空纖維超濾膜組件(改性PVC)
型號:UF-160-C
產(chǎn)品實物圖:

產(chǎn)品尺寸圖:

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表
| 膜組件型號 | QY-UF-160-C |
| 膜材質(zhì) | 改性(PVC) |
| 纖維內(nèi)外徑尺寸 | 0.9mm/1.6mm |
| 膜絲切割分子量 | 100000 |
| 純水通量(0.2Mpa,25℃) | 8500L/H |
| 組件設(shè)計產(chǎn)水量 | 850-2380L/H |
| 有效內(nèi)壓膜面積 | 17平方米 |
| 殼體材質(zhì) | UPVC |
| 端封材料 | 環(huán)氧樹脂 |
| 進(jìn)出水接口 | DN32 |
| |
|
| 使用條件 | |
| 預(yù)處理 | 50-150um |
| 運(yùn)行方式 | 內(nèi)壓式運(yùn)行 |
| 工作壓力 | 0.02-0.2Mpa |
| 最大進(jìn)水壓力 | 0.3MPa |
| 最大透膜壓差 | 0.2MPa |
| 進(jìn)水PH值 | 2-12 |
| 連續(xù)余氯濃度可耐受 | 100 ppm |
| 間歇余氯濃度可耐受 | 200 ppm |
| 使用溫度 | 5℃-45℃ |
| 進(jìn)水水質(zhì) | 濁度≤15NTU. (在使用地表水、河水、井水等其它水源時應(yīng)增加前級處理,建議增加150um以下精密過濾器使進(jìn)水濁度≤15NTU。) |
| 產(chǎn)水水質(zhì) | |
| *產(chǎn)水濁度 | < 0.1NTU |
| *污染密度指數(shù)(SDI) | < 1 |
| 微粒(>0.2µm) | 100%去除 |
| 微生物、病原體 | 99.99%去除 |
| 反洗設(shè)計 | |
| 反洗頻率 | 30-60分鐘一次 |
| 反洗壓力 | ≤0.2MPa |
| 反洗流量 | 100-150L/ H.m2 |
| 反洗加藥藥劑 | 15-20PPm次氯酸鈉 |
| 加藥反洗頻率 | 建議每次反洗自動加藥 |
| 化學(xué)清洗設(shè)計 | |
| 化學(xué)清洗頻率 | 每隔1-4個月一次 |
| 酸洗藥劑 | 檸檬酸、草酸或鹽酸(配成PH=2的溶液) |
| 堿洗藥劑 | 0.5%NaOH+0.1%NaClO(配成PH=12的溶液) |
| 說明:*表示原水為濁度<5NTU的標(biāo)準(zhǔn)市政自來水條件進(jìn)行測試 | |
