YQS-8040膜元件的性能參數
型號 | YQS-8040 | ||
性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.5 |
最低 | 99.0 | ||
產水量 | gpd | 9500 | |
m3/d | 36.0 | ||
類型 | 膜材質 | 芳香族聚酰胺復合材料 | |
有效膜面積 | ft2 | 365 | |
m2 | 33.9 | ||
測試條件 | NaCl溶液濃度,mg/L | 1500 | |
壓力,psi (MPa) | 225 (1.55) | ||
溫度,℃ | 25 | ||
單支膜元件回收率,% | 15 | ||
測試液pH | 6.5-7.0 |
YQS-4040膜元件的性能參數
型號 | YQS-4040 | ||
性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.0 |
最低 | 98.0 | ||
產水量 | gpd | 3000 | |
m3/d | 11.4 | ||
類型 | 膜材質 | 芳香族聚酰胺復合材料 | |
有效膜面積 | ft2 | 77 | |
m2 | 7.2 | ||
測試條件 | NaCl溶液濃度,mg/L | 1500 | |
壓力,psi (MPa) | 150 (1.05) | ||
溫度,℃ | 25 | ||
單支膜元件回收率,% | 15 | ||
測試液pH | 6.5-7.0 |
注意:每一支膜元件在出廠時均包含一個濃水密封圈、一個連接適配器以及相應的O型圈。全部膜元件均真空密封在聚乙烯塑料袋中并添加不大于1.0 %濃度的亞硫酸氫鈉作為保護液。真空保護的膜元件最終貯存于紙箱中。
美國海德能公司確信所提供的全部信息和數據都是準確和有效的。但 是由于我們無法控制用戶的使用方法及其使用條件,因此這里所提供的信息和數據僅出于友好目的,不作為保證值。美國海德能公司不承擔由于使用這些信息和數據 而產生的后果或損害,用戶應當自行確認美國海德能公司的膜元件對于其特定用途的適用性。